Hari ini (67) | Rabu Apr 16 (64) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (8) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.65-8.50e-Denver Nuggets | 2.09+8.50e-Boston Celtics | 23 | |
0-0 Langsung | 1.90-9.50e-Denver Nuggets | 1.80+9.50e-Boston Celtics | 23 |
0-0 Langsung e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
2.09219.50Atas | 1.65219.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
1.95218.50Atas | 1.75218.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
1.85217.50Atas | 1.85217.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
1.70216.50Atas | 2.01216.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
1.57215.50Atas | 2.25215.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.90207.50Atas | 1.80207.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.70205.50Atas | 2.01205.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
2.09208.50Atas | 1.65208.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.57204.50Atas | 2.25204.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
1.85206.50Atas | 1.85206.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.85107.50Atas | 1.85107.50Bawah | 23 |
0-0 Langsung e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 23 |
Apr 16 07:30 | 1.45Orlando Magic | 2.75Atlanta Hawks | 99 | |
Apr 16 10:00 | 1.30Golden State Warriors | 3.38Memphis Grizzlies | 99 |
Apr 16 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Apr 16 07:30 | 1.94+7.50Orlando Magic | 1.90-7.50Golden State Warriors | 3 | |
Apr 16 07:30 | 1.92+4.50Atlanta Hawks | 1.92-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
Apr 16 07:30 | 1.88+5.50Paolo Banchero | 1.96-5.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 07:30 | 2.25-1.50Franz Wagner | 1.64+1.50Dyson Daniels | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.92+0.50Jimmy Butler | 1.92-0.50Ja Morant | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.72-0.50Stephen Curry | 2.13+0.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.75217.50Atas | 2.12217.50Bawah | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.80218.00Atas | 2.06218.00Bawah | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85218.50Atas | 2.01218.50Bawah | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90219.00Atas | 1.96219.00Bawah | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95228.00Atas | 1.91228.00Bawah | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.00228.50Atas | 1.86228.50Bawah | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.05229.00Atas | 1.81229.00Bawah | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.11229.50Atas | 1.76229.50Bawah | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.87228.50Atas | 1.95228.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87217.50Atas | 1.95217.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8056.50Atas | 2.0256.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.8738.50Atas | 1.9538.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9526.50Atas | 1.8726.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.8220.50Atas | 2.0020.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.9055.50Atas | 1.9255.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8240.50Atas | 2.0040.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9736.50Atas | 1.8536.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8519.50Atas | 1.9719.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9720.50Atas | 1.8520.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8811.50Atas | 1.9411.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8017.50Atas | 2.0217.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.8513.50Atas | 1.9713.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.8510.50Atas | 1.9710.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50Atas | 2.134.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50Atas | 1.873.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.787.50Atas | 2.047.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.954.50Atas | 1.874.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9130.50Atas | 1.9130.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9726.50Atas | 1.8526.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.0025.50Atas | 1.8225.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8513.50Atas | 1.9713.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.929.50Atas | 1.909.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0211.50Atas | 1.8011.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8828.50Atas | 1.9428.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8226.50Atas | 2.0026.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7821.50Atas | 2.0421.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50Atas | 2.0019.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.0220.50Atas | 1.8020.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.8010.50Atas | 2.0210.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.778.50Atas | 2.058.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
2.029.50Atas | 1.809.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1711.50Atas | 1.6711.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.858.50Atas | 1.978.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.956.50Atas | 1.876.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.117.50Atas | 1.727.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.7710.50Atas | 2.0510.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.624.50Atas | 2.254.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1110.50Atas | 1.7210.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.285.50Atas | 1.605.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.473.50Atas | 2.533.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.856.50Atas | 1.976.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50Atas | 1.777.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.501.50Atas | 2.471.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.572.50Atas | 2.332.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.461.50Atas | 2.561.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.001.50Atas | 1.821.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Atas | 1.992.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.072.50Atas | 1.752.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.132.50Atas | 1.702.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.82112.00Atas | 2.02112.00Bawah | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.89112.50Atas | 1.95112.50Bawah | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.99113.00Atas | 1.85113.00Bawah | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92110.00Atas | 1.92110.00Bawah | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99110.50Atas | 1.85110.50Bawah | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.04111.00Atas | 1.80111.00Bawah | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 99 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 99 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 99 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?