အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 14 18:00 | 1.81Kawasaki Frontale | 3.42သရေ | 4.63ယိုကိုဟားမား FC | 18 | |
May 14 18:00 | 2.85ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 3.33သရေ | 2.44Kashiwa Reysol | 18 |
May 14 17:30 | 3.25ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (n) | 3.36သရေ | 2.02ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 18 |
May 14 18:00 | 1.80Matsumoto Yamaga | 3.25သရေ | 3.88AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 2.37Peninsula Power | 3.54သရေ | 2.40ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
May 15 01:00 | 2.21အလာဗက် | 3.04သရေ | 3.32ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.32ဗီလာရီးရဲ | 5.20သရေ | 7.50Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.36ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.79သရေ | 7.20Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 2.53အေစီမီလန် (n) | 3.08သရေ | 2.77ဘိုလော့နာ | 22 |
May 15 02:00 | 4.99ဂရွန်နင်ဂန် | 4.03သရေ | 1.58အေဂျက် | 14 | |
May 15 02:00 | 2.70ဝီလမ် II | 3.28သရေ | 2.46PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 2.58FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 3.38သရေ | 2.51AZ အယ်လ်ခမာ | 14 | |
May 15 02:00 | 1.99FC ယူးထရက်ချ် | 3.56သရေ | 3.34စပါတာ ရိုတာဒန် | 14 | |
May 15 02:00 | 1.65NEC Nijmegen | 3.76သရေ | 4.74NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 2.51ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 3.67သရေ | 2.43SC ဟီရန်ဗင်း | 14 |
May 15 01:00 | 2.77BK ဟက်ကန် | 3.21သရေ | 2.44AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 4.01ဟဲမ်စတက် | 3.19သရေ | 1.93GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 1.55ဟမ်မာဘီ | 4.14သရေ | 5.10IK ဆီရီရက် FK | 18 |
May 15 02:30 | 2.33ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 3.22သရေ | 2.92ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 14 | |
May 15 02:30 | 2.27Lausanne Sports | 3.54သရေ | 2.79ဘေဆယ် | 14 |
May 15 01:45 | 1.68ဂါလာတာစာရေး (n) | 3.69သရေ | 4.63ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 00:30 | 2.17CSKA မော်စကို | 3.07သရေ | 2.98ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 14 |
May 15 02:30 | 2.27USL ဒွန်ကာကွီ | 3.06သရေ | 3.17ဂူအင်ဂန့် | 14 |
May 15 02:30 | 1.35Pogon Szczecin | 4.82သရေ | 7.30Motor Lublin | 14 |
May 14 23:30 | 1.23TPS တာခူ | 5.80သရေ | 7.30KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 1.69CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 3.26သရေ | 4.49AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 20:30 | 3.09Cong An Ha Noi | 3.30သရေ | 2.02ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 15 03:00 | 1.82စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 3.10သရေ | 4.01Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 3.89ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 3.40သရေ | 1.82စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
May 14 20:15 | 2.30Lokomotiv Sofia | 3.00သရေ | 2.83CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 12 | |
May 15 01:15 | 2.77Arda Kardzhali | 2.97သရေ | 2.36Levski Sofia | 12 |
May 14 22:30 | 9.00BFC Daugavpils | 5.50သရေ | 1.20ရစ်ဂါ FC | 14 | |
May 14 23:00 | 6.60FK Liepaja | 4.23သရေ | 1.36ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
May 15 01:30 | 2.36IA အက်ကရိန်းစ် | 3.49သရေ | 2.43Afturelding | 12 | |
May 15 02:00 | 1.93KR Reykjavik (n) | 3.84သရေ | 2.92IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 12 | |
May 15 03:15 | 1.28ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 5.10သရေ | 6.60သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 12 |
May 14 23:59 | 2.92ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 2.88သရေ | 2.31ရီဂျက်ကာ | 14 |
May 15 02:00 | 4.21Koper (n) | 3.48သရေ | 1.68NK Celje | 14 |
May 15 02:00 | 2.03Feralpisalo | 3.12သရေ | 3.23ခရိုတုန်း | 12 | |
May 15 02:00 | 2.50Pescara | 2.97သရေ | 2.60ကာတားနီးယား | 12 | |
May 15 02:00 | 2.73ရီမီနီ | 2.94သရေ | 2.41ဗစ်ပတ်ဆာရို | 12 | |
May 15 02:00 | 2.05S.S. မိုနိုပိုလီ | 2.96သရေ | 3.37ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 | |
May 15 02:00 | 2.23တောရက်စ် ကာဆီယို | 3.12သရေ | 2.83Atalanta U23 | 12 |
May 15 01:30 | 6.10ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 3.86သရေ | 1.42Mamelodi Sundowns | 12 |
May 14 23:30 | 2.28ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 3.03သရေ | 2.82ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 |
May 15 02:45 | 2.03Oldham Athletic | 2.97သရေ | 3.43ဟာလီဖက် တောင်း | 12 |
May 14 23:59 | 1.86AB Gladsaxe | 3.21သရေ | 3.67Naestved | 12 | |
May 15 00:30 | 2.74Middelfart Boldklub | 3.08သရေ | 2.32Aarhus Fremad | 12 |
May 15 11:00 | 2.10တိုက်ဂရက် UANL | 3.28သရေ | 3.32တိုလူကာ | 14 |
May 15 06:00 | 2.18ရီမို ဘယ်လမ် | 2.97သရေ | 3.26ဗီလာနိုဗာ | 12 | |
May 15 06:30 | 1.57အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.58သရေ | 5.40Paysandu SC | 12 |
May 15 08:45 | 1.48LD Alajuelense | 3.78သရေ | 5.40Puntarenas FC | 12 | |
May 15 10:45 | 2.20CS Herediano | 3.08သရေ | 2.92Deportivo Saprissa | 12 |
May 15 04:30 | 2.89Vargas Torres | 2.82သရေ | 2.38Cumbaya FC | 12 | |
May 15 08:00 | 2.06CA Vinotinto Quito | 2.98သရေ | 3.32အင်ဘာဘူရာ SC | 12 |
May 14 18:00 | 2.53Kawasaki Frontale | 2.09သရေ | 4.80ယိုကိုဟားမား FC | 18 | |
May 14 18:00 | 3.45ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 2.13သရေ | 3.10Kashiwa Reysol | 18 |
May 14 17:30 | 3.64ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (n) | 2.36သရေ | 2.47ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 18 |
May 14 18:00 | 2.37Matsumoto Yamaga | 2.12သရေ | 4.35AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 2.81Peninsula Power | 2.48သရေ | 2.76ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
May 15 01:00 | 3.00အလာဗက် | 1.95သရေ | 3.92ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.78ဗီလာရီးရဲ | 2.60သရေ | 6.40Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.90ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.52သရေ | 5.60Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 3.11အေစီမီလန် (n) | 2.07သရေ | 3.36ဘိုလော့နာ | 22 |
May 15 02:00 | 4.67ဂရွန်နင်ဂန် | 2.41သရေ | 2.11အေဂျက် | 14 | |
May 15 02:00 | 3.29ဝီလမ် II | 2.20သရေ | 2.91PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 2.95FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 2.28သရေ | 3.09AZ အယ်လ်ခမာ | 14 | |
May 15 02:00 | 2.42FC ယူးထရက်ချ် | 2.38သရေ | 3.74စပါတာ ရိုတာဒန် | 14 | |
May 15 02:00 | 2.19NEC Nijmegen | 2.35သရေ | 4.58NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 2.85ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.46သရေ | 2.90SC ဟီရန်ဗင်း | 14 |
May 15 01:00 | 3.28BK ဟက်ကန် | 2.09သရေ | 3.13AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 4.43ဟဲမ်စတက် | 2.03သရေ | 2.61GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.11ဟမ်မာဘီ | 2.40သရေ | 4.73IK ဆီရီရက် FK | 18 |
May 15 02:30 | 2.91ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 2.13သရေ | 3.47ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 14 | |
May 15 02:30 | 2.76Lausanne Sports | 2.38သရေ | 3.13ဘေဆယ် | 14 |
May 15 01:45 | 2.26ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.25သရေ | 4.24ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 00:30 | 2.71CSKA မော်စကို | 2.10သရေ | 3.61ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 14 |
May 15 02:30 | 2.99USL ဒွန်ကာကွီ | 1.98သရေ | 3.55ဂူအင်ဂန့် | 14 |
May 15 02:30 | 1.88Pogon Szczecin | 2.50သရေ | 5.30Motor Lublin | 14 |
May 14 23:30 | 1.51TPS တာခူ | 3.20သရေ | 6.70KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 2.29CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 2.07သရေ | 4.94AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 20:30 | 3.60Cong An Ha Noi | 2.27သရေ | 2.48ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 15 03:00 | 2.48စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 2.02သရေ | 4.44Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 4.35ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 2.25သရေ | 2.23စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
May 14 20:15 | 2.91Lokomotiv Sofia | 1.98သရေ | 3.65CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 12 | |
May 15 01:15 | 3.40Arda Kardzhali | 2.02သရေ | 3.01Levski Sofia | 12 |
May 14 22:30 | 8.80BFC Daugavpils | 2.75သရေ | 1.55ရစ်ဂါ FC | 14 | |
May 14 23:00 | 6.30FK Liepaja | 2.37သရေ | 1.85ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
May 15 01:30 | 2.75IA အက်ကရိန်းစ် | 2.47သရေ | 2.83Afturelding | 12 | |
May 15 02:00 | 2.43KR Reykjavik (n) | 2.66သရေ | 2.98IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 12 | |
May 15 03:15 | 1.65ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 2.83သရေ | 6.10သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 12 |
May 14 23:59 | 3.64ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 1.92သရေ | 3.07ရီဂျက်ကာ | 14 |
May 15 02:00 | 4.42Koper (n) | 2.23သရေ | 2.24NK Celje | 14 |
May 15 02:00 | 2.63Feralpisalo | 2.08သရေ | 3.82ခရိုတုန်း | 12 | |
May 15 02:00 | 3.21Pescara | 1.98သရေ | 3.27ကာတားနီးယား | 12 | |
May 15 02:00 | 3.44ရီမီနီ | 1.95သရေ | 3.14ဗစ်ပတ်ဆာရို | 12 | |
May 15 02:00 | 2.76S.S. မိုနိုပိုလီ | 1.93သရေ | 4.12ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 | |
May 15 02:00 | 2.74တောရက်စ် ကာဆီယို | 2.10သရေ | 3.56Atalanta U23 | 12 |
May 15 01:30 | 5.80ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 2.20သရေ | 2.02Mamelodi Sundowns | 12 |
May 14 23:30 | 2.98ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 2.02သရေ | 3.44ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 |
May 15 02:45 | 2.59Oldham Athletic | 1.97သရေ | 4.38ဟာလီဖက် တောင်း | 12 |
May 14 23:59 | 2.35AB Gladsaxe | 2.17သရေ | 4.22Naestved | 12 | |
May 15 00:30 | 3.36Middelfart Boldklub | 2.09သရေ | 2.88Aarhus Fremad | 12 |
May 15 11:00 | 2.63တိုက်ဂရက် UANL | 2.14သရေ | 3.64တိုလူကာ | 14 |
May 15 06:00 | 2.97ရီမို ဘယ်လမ် | 1.90သရေ | 3.85ဗီလာနိုဗာ | 12 | |
May 15 06:30 | 2.12အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.11သရေ | 5.60Paysandu SC | 12 |
May 15 08:45 | 2.01LD Alajuelense | 2.27သရေ | 5.40Puntarenas FC | 12 | |
May 15 10:45 | 2.85CS Herediano | 2.07သရေ | 3.47Deportivo Saprissa | 12 |
May 15 04:30 | 3.72Vargas Torres | 1.87သရေ | 3.13Cumbaya FC | 12 | |
May 15 08:00 | 2.66CA Vinotinto Quito | 1.96သရေ | 4.23အင်ဘာဘူရာ SC | 12 |
May 14 18:00 | 1.79-0.50Matsumoto Yamaga | 2.03+0.50AC Nagano Parceiro | 14 | |
May 14 18:00 | 2.05-0.75Matsumoto Yamaga | 1.77+0.75AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 1.900.00Peninsula Power | 1.920.00ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
May 15 01:00 | 1.89-0.25အလာဗက် | 2.01+0.25ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.20-0.50အလာဗက် | 1.73+0.50ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.540.00အလာဗက် | 2.560.00ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.61-0.75အလာဗက် | 1.52+0.75ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.93-1.50ဗီလာရီးရဲ | 1.97+1.50Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 2.14-1.75ဗီလာရီးရဲ | 1.77+1.75Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 1.68-1.25ဗီလာရီးရဲ | 2.28+1.25Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 2.51-2.00ဗီလာရီးရဲ | 1.56+2.00Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.85-1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.05+1.25Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.09-1.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.81+1.50Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.40-1.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.61+1.75Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 1.58-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.47+1.00Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 1.810.00အေစီမီလန် (n) | 2.090.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 2.21-0.25အေစီမီလန် (n) | 1.72+0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 2.53-0.50အေစီမီလန် (n) | 1.55+0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 1.54+0.25အေစီမီလန် (n) | 2.56-0.25ဘိုလော့နာ | 22 |
May 15 02:00 | 1.85+1.00ဂရွန်နင်ဂန် | 2.05-1.00အေဂျက် | 14 | |
May 15 02:00 | 2.12+0.75ဂရွန်နင်ဂန် | 1.79-0.75အေဂျက် | 14 | |
May 15 02:00 | 1.81-3.00PSV Eindhoven | 2.09+3.00Heracles Almelo | 10 | |
May 15 02:00 | 2.040.00ဝီလမ် II | 1.860.00PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 1.74+0.25ဝီလမ် II | 2.19-0.25PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 2.20-0.25FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 1.73+0.25AZ အယ်လ်ခမာ | 14 | |
May 15 02:00 | 1.980.00FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 1.920.00AZ အယ်လ်ခမာ | 14 | |
May 15 02:00 | 1.98-0.50FC ယူးထရက်ချ် | 1.92+0.50စပါတာ ရိုတာဒန် | 14 | |
May 15 02:00 | 2.25-0.75FC ယူးထရက်ချ် | 1.70+0.75စပါတာ ရိုတာဒန် | 14 | |
May 15 02:00 | 1.80-0.75NEC Nijmegen | 2.11+0.75NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 1.65-0.50NEC Nijmegen | 2.33+0.50NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 1.980.00ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 1.920.00SC ဟီရန်ဗင်း | 14 | |
May 15 02:00 | 2.25-0.25ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 1.70+0.25SC ဟီရန်ဗင်း | 14 |
May 15 01:00 | 2.070.00BK ဟက်ကန် | 1.830.00AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.74+0.25BK ဟက်ကန် | 2.19-0.25AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 2.44-0.25BK ဟက်ကန် | 1.59+0.25AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.98+0.50ဟဲမ်စတက် | 1.92-0.50GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 1.72+0.75ဟဲမ်စတက် | 2.21-0.75GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.35+0.25ဟဲမ်စတက် | 1.64-0.25GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.28-1.25ဟမ်မာဘီ | 1.68+1.25IK ဆီရီရက် FK | 18 | |
May 15 01:00 | 1.99-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.91+1.00IK ဆီရီရက် FK | 18 | |
May 15 01:00 | 1.73-0.75ဟမ်မာဘီ | 2.20+0.75IK ဆီရီရက် FK | 18 |
May 15 01:45 | 1.81-0.75ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.09+0.75ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 15 01:45 | 2.09-1.00ဂါလာတာစာရေး (n) | 1.81+1.00ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 15 01:45 | 1.67-0.50ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.29+0.50ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 00:30 | 1.89-0.25CSKA မော်စကို | 1.93+0.25ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 14 | |
May 15 00:30 | 1.630.00CSKA မော်စကို | 2.230.00ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 14 |
May 15 02:30 | 2.00-0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 1.90+0.25ဂူအင်ဂန့် | 14 | |
May 15 02:30 | 1.660.00USL ဒွန်ကာကွီ | 2.310.00ဂူအင်ဂန့် | 14 |
May 15 02:30 | 1.84-1.25Pogon Szczecin | 2.06+1.25Motor Lublin | 14 | |
May 15 02:30 | 2.13-1.50Pogon Szczecin | 1.78+1.50Motor Lublin | 14 |
May 14 23:30 | 1.98-2.00TPS တာခူ | 1.84+2.00KaPa Helsinki | 14 | |
May 14 23:30 | 1.72-1.75TPS တာခူ | 2.11+1.75KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 1.89-0.75CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 1.93+0.75AFC Hermannstadt | 14 | |
May 15 01:30 | 1.68-0.50CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 2.16+0.50AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 20:30 | 1.81+0.50Cong An Ha Noi | 2.01-0.50ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 | |
May 14 20:30 | 2.05+0.25Cong An Ha Noi | 1.77-0.25ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 15 03:00 | 1.81-0.50စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 2.01+0.50Leyton Orient | 14 | |
May 15 03:00 | 2.09-0.75စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 1.73+0.75Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 1.84+0.75ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 2.04-0.75စပါတာ ပရာဟာ | 14 | |
May 15 01:00 | 2.07+0.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 1.81-0.50စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
May 14 20:15 | 2.04-0.25Lokomotiv Sofia | 1.78+0.25CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 12 | |
May 15 01:15 | 1.74+0.25Arda Kardzhali | 2.08-0.25Levski Sofia | 12 |
May 14 23:59 | 1.88+0.25ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 1.94-0.25ရီဂျက်ကာ | 14 | |
May 14 23:59 | 2.140.00ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 1.690.00ရီဂျက်ကာ | 14 |
May 15 02:00 | 1.93+0.75Koper (n) | 1.89-0.75NK Celje | 14 | |
May 15 02:00 | 2.17+0.50Koper (n) | 1.67-0.50NK Celje | 14 |
May 15 02:00 | 1.82-0.25Feralpisalo | 2.00+0.25ခရိုတုန်း | 12 | |
May 15 02:00 | 1.870.00Pescara | 1.950.00ကာတားနီးယား | 12 | |
May 15 02:00 | 1.71+0.25ရီမီနီ | 2.12-0.25ဗစ်ပတ်ဆာရို | 12 | |
May 15 02:00 | 1.82-0.25S.S. မိုနိုပိုလီ | 2.00+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 12 | |
May 15 02:00 | 2.00-0.25တောရက်စ် ကာဆီယို | 1.82+0.25Atalanta U23 | 12 |
May 15 01:30 | 1.74+1.25ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 2.08-1.25Mamelodi Sundowns | 12 |
May 14 23:30 | 2.04-0.25ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 1.78+0.25ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 | |
May 14 23:30 | 1.710.00ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 2.120.00ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 14 |
May 15 02:45 | 2.02-0.50Oldham Athletic | 1.80+0.50ဟာလီဖက် တောင်း | 12 |
May 14 23:59 | 1.85-0.50AB Gladsaxe | 1.97+0.50Naestved | 12 | |
May 15 00:30 | 1.76+0.25Middelfart Boldklub | 2.06-0.25Aarhus Fremad | 12 |
May 15 11:00 | 1.96-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.94+0.25တိုလူကာ | 14 | |
May 15 11:00 | 1.580.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.470.00တိုလူကာ | 14 |
May 15 06:00 | 1.94-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.94+0.25ဗီလာနိုဗာ | 12 | |
May 15 06:30 | 1.80-0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.08+0.75Paysandu SC | 12 |
May 15 08:45 | 2.19-1.25LD Alajuelense | 1.66+1.25Puntarenas FC | 12 | |
May 15 10:45 | 1.97-0.25CS Herediano | 1.85+0.25Deportivo Saprissa | 12 |
May 15 04:30 | 1.74+0.25Vargas Torres | 2.08-0.25Cumbaya FC | 12 | |
May 15 08:00 | 1.83-0.25CA Vinotinto Quito | 1.99+0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 12 |
May 14 17:30 | 1.77+0.25ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (n) | 2.12-0.25ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 18 | |
May 14 17:30 | 2.400.00ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (n) | 1.590.00ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 18 |
May 14 18:00 | 1.97-0.25Matsumoto Yamaga | 1.85+0.25AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 1.930.00Peninsula Power | 1.890.00ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
May 15 01:00 | 2.28-0.25အလာဗက် | 1.66+0.25ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 1.610.00အလာဗက် | 2.360.00ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.96-0.50အလာဗက် | 1.39+0.50ဗလင်စီယာ | 22 | |
May 15 01:00 | 2.09-0.75ဗီလာရီးရဲ | 1.79+0.75Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 1.77-0.50ဗီလာရီးရဲ | 2.12+0.50Leganes | 22 | |
May 15 01:00 | 1.44-0.25ဗီလာရီးရဲ | 2.78+0.25Leganes | 22 | |
May 15 03:30 | 1.89-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.99+0.50Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.23-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.69+0.75Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 1.52-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.56+0.25Mallorca | 22 |
May 15 03:00 | 1.880.00အေစီမီလန် (n) | 2.000.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 2.53-0.25အေစီမီလန် (n) | 1.53+0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
May 15 03:00 | 1.45+0.25အေစီမီလန် (n) | 2.75-0.25ဘိုလော့နာ | 22 |
May 15 02:00 | 2.09+0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 1.79-0.25အေဂျက် | 14 | |
May 15 02:00 | 1.80-1.25PSV Eindhoven | 2.08+1.25Heracles Almelo | 10 | |
May 15 02:00 | 2.070.00ဝီလမ် II | 1.810.00PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 1.890.00FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 1.990.00AZ အယ်လ်ခမာ | 14 | |
May 15 02:00 | 2.05-0.25FC ယူးထရက်ချ် | 1.83+0.25စပါတာ ရိုတာဒန် | 14 | |
May 15 02:00 | 1.84-0.25NEC Nijmegen | 2.04+0.25NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 1.930.00ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 1.950.00SC ဟီရန်ဗင်း | 14 |
May 15 01:00 | 1.990.00BK ဟက်ကန် | 1.890.00AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.49+0.25BK ဟက်ကန် | 2.63-0.25AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.79+0.25ဟဲမ်စတက် | 2.09-0.25GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.630.00ဟဲမ်စတက် | 1.490.00GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.09-0.50ဟမ်မာဘီ | 1.79+0.50IK ဆီရီရက် FK | 18 | |
May 15 01:00 | 1.70-0.25ဟမ်မာဘီ | 2.21+0.25IK ဆီရီရက် FK | 18 |
May 15 02:30 | 1.760.00ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 2.130.00ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 14 | |
May 15 02:30 | 1.810.00Lausanne Sports | 2.070.00ဘေဆယ် | 14 |
May 15 01:45 | 1.82-0.25ဂါလာတာစာရေး (n) | 2.04+0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 15 01:45 | 2.25-0.50ဂါလာတာစာရေး (n) | 1.66+0.50ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 15 00:30 | 1.630.00CSKA မော်စကို | 2.230.00ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 14 |
May 15 02:30 | 1.760.00USL ဒွန်ကာကွီ | 2.130.00ဂူအင်ဂန့် | 14 |
May 15 02:30 | 1.87-0.50Pogon Szczecin | 1.99+0.50Motor Lublin | 14 |
May 14 23:30 | 1.72-0.75TPS တာခူ | 2.11+0.75KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 1.88-0.25CFR ကလာ့ဂျ် (n) | 1.94+0.25AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 20:30 | 1.74+0.25Cong An Ha Noi | 2.08-0.25ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 |
May 15 03:00 | 2.03-0.25စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 1.79+0.25Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 1.97+0.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 1.89-0.25စပါတာ ပရာဟာ | 14 |
May 14 20:15 | 1.680.00Lokomotiv Sofia | 2.160.00CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 12 | |
May 15 01:15 | 2.040.00Arda Kardzhali | 1.780.00Levski Sofia | 12 |
May 14 22:30 | 2.01+0.75BFC Daugavpils | 1.81-0.75ရစ်ဂါ FC | 14 | |
