အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 14 08:30 | 1.74Deportivo Pereira | 2.98သရေ | 4.76ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 06:00 | 2.38Deportes Quindio | 2.83သရေ | 2.87Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 1.90Ventura County FC (n) | 3.30သရေ | 3.09အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 3.24တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 3.08သရေ | 1.93ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 08:30 | 2.42Deportivo Pereira | 1.87သရေ | 5.70ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 06:00 | 3.07Deportes Quindio | 1.86သရေ | 3.85Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 2.45Ventura County FC (n) | 2.24သရေ | 3.35အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 3.74တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.08သရေ | 2.47ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 08:30 | 1.73-0.50Deportivo Pereira | 2.09+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 | |
May 14 08:30 | 2.08-0.75Deportivo Pereira | 1.74+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 08:00 | 1.71-0.75Chacaritas FC | 2.03+0.7522 de Julio FC | 5 |
May 14 06:00 | 2.08-0.25Deportes Quindio | 1.74+0.25Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 1.74-0.25Ventura County FC (n) | 2.04+0.25အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 2.04+0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 1.74-0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 08:30 | 1.93-0.25Deportivo Pereira | 1.89+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
May 14 08:00 | 1.65-0.25Chacaritas FC | 2.09+0.2522 de Julio FC | 5 |
May 14 06:00 | 1.680.00Deportes Quindio | 2.160.00Orsomarso SC | 12 |
May 14 10:00 | 2.09-0.25Ventura County FC (n) | 1.69+0.25အော်စတင် FC II | 12 |
May 14 06:00 | 1.71+0.25တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.07-0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.352.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.861.75ဂိုးပေါ်် | 1.941.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:00 Chacaritas FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.351.00ဂိုးပေါ်် | 1.601.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
2.471.25ဂိုးပေါ်် | 1.541.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
2.021.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.640.50ဂိုးပေါ်် | 2.190.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 14 08:00 Chacaritas FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 5 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.93မ | 1.95စုံ | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
May 14 08:00 Chacaritas FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 5 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||||
3.510 - 1 | 2.002 - 3 | 3.024 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||||
2.700 - 1 | 1.982 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||||
3.160 - 1 | 1.982 - 3 | 3.314 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||||
3.820 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||||
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||||
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||||
2.850 - 1 | 1.922 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.962 - 3 | 4.584 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 1.922 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.852 - 3 | 3.234 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
4.031 - 06.302 - 09.602 - 115.003 - 022.003 - 160.003 - 2 48.004 - 070.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 5.000 - 06.301 - 132.002 - 2180.003 - 3200.004 - 470.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 129.000 - 221.001 - 2150.000 - 3110.001 - 3130.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Deportes Quindio | သရေ | Orsomarso SC |
5.501 - 010.502 - 010.002 - 129.003 - 028.003 - 155.003 - 2 110.004 - 0105.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.900 - 05.401 - 120.002 - 2150.003 - 3175.004 - 495.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.400 - 113.500 - 211.501 - 244.000 - 338.001 - 365.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
8.401 - 010.502 - 07.402 - 119.003 - 014.003 - 120.003 - 2 48.004 - 034.004 - 148.004 - 2105.004 - 3 | 14.000 - 06.301 - 111.502 - 244.003 - 3175.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 119.500 - 210.501 - 248.000 - 326.001 - 329.002 - 3165.000 - 490.001 - 4100.002 - 4160.003 - 4 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
8.801 - 018.002 - 011.502 - 155.003 - 036.003 - 146.003 - 2 175.004 - 0145.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.601 - 115.002 - 280.003 - 3175.004 - 438.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.100 - 18.800 - 27.701 - 218.500 - 316.501 - 329.002 - 355.000 - 446.001 - 485.002 - 4175.003 - 4 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
2.671 - 09.002 - 036.002 - 146.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.190 - 010.501 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 6.200 - 148.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Deportes Quindio | သရေ | Orsomarso SC |
3.401 - 014.002 - 034.002 - 185.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.210 - 121.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
3.561 - 09.602 - 017.002 - 138.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 06.201 - 160.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 4.660 - 116.500 - 221.001 - 285.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
4.651 - 020.002 - 029.002 - 1130.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.901 - 190.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 3.190 - 19.400 - 220.001 - 242.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
Deportivo Pereira | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
2.85မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.55သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.13သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.80သရေ - အဝေး | 8.80အဝေး - အဝေး |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
Deportes Quindio | သရေ | Orsomarso SC |
4.06မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.60သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.29သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.00သရေ - အဝေး | 5.30အဝေး - အဝေး |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Ventura County FC (n) | သရေ | အော်စတင် FC II |
3.16မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 16.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 6.10သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.50သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | သရေ | ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
5.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
32.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.10သရေ - အဝေး | 3.12အဝေး - အဝေး |
May 14 06:00 Deportivo Tachira -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.48Deportivo Tachira | 2.48Deportivo Tachira | 6.90ဂိုးမရှိ |
1.74စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 1.74စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | |
May 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.25Club Universidad de Chile | 1.25Club Universidad de Chile | 13.00ဂိုးမရှိ |
4.07ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 4.07ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | |
May 14 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.45ဖော်တာလက်ဇာ | 1.45ဖော်တာလက်ဇာ | 8.60ဂိုးမရှိ |
3.16အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.16အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | |
May 14 08:30 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.01စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 2.01စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 11.00ဂိုးမရှိ |
1.88ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.88ဆဲရို ပေါ်တန်းနို |
May 14 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.59ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 1.59ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 6.80ဂိုးမရှိ |
2.88Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.88Godoy Cruz Antonio Tomba | |
May 14 06:00 Nacional Potosi -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.33Nacional Potosi | 1.33Nacional Potosi | 15.50ဂိုးမရှိ |
3.23CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 3.23CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | |
May 14 08:30 Academia Puerto Cabello (n) -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.09Academia Puerto Cabello (n) | 2.09Academia Puerto Cabello (n) | 7.60ဂိုးမရှိ |
1.95FBC Melgar Arequipa | 1.95FBC Melgar Arequipa | |
May 14 08:30 CA Lanus -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.64CA Lanus | 1.64CA Lanus | 6.50ဂိုးမရှိ |
2.76ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 2.76ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | |
May 14 08:30 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Mushuc Runa | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.42ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.42ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 9.60ဂိုးမရှိ |
3.16Mushuc Runa | 3.16Mushuc Runa |
May 14 08:30 Deportivo Pereira -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.64Deportivo Pereira | 1.64Deportivo Pereira | 5.00ဂိုးမရှိ |
3.17ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 3.17ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
May 14 06:00 Deportes Quindio -vs- Orsomarso SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.98Deportes Quindio | 1.98Deportes Quindio | 5.90ဂိုးမရှိ |
2.23Orsomarso SC | 2.23Orsomarso SC |
May 14 10:00 Ventura County FC (n) -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.64Ventura County FC (n) | 1.64Ventura County FC (n) | 14.00ဂိုးမရှိ |
2.12အော်စတင် FC II | 2.12အော်စတင် FC II |
May 14 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.27တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.27တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 8.80ဂိုးမရှိ |
1.68ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 1.68ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။