ယနေ့ (11) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (16) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (13) |
0-0 1H 4' | 1.89e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.26သရေ | 3.18e-Ajax | 19 | |
0-0 1H 4' | 3.27e-ဗလင်စီယာ | 2.94သရေ | 1.98e-အင်တာမီလန် | 19 |
0-0 1H 4' | 2.82e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 2.04သရေ | 3.24e-Ajax | 19 | |
0-0 1H 4' | 4.22e-ဗလင်စီယာ | 1.83သရေ | 2.72e-အင်တာမီလန် | 19 |
Apr 17 10:15 | 1.10e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 7.10သရေ | 9.40e-Feyenoord | 18 | |
Apr 17 10:15 | 2.08e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 3.70သရေ | 2.49e-လိုင်လီ | 19 | |
Apr 17 10:30 | 1.52e-ဘာစီလိုနာ | 4.05သရေ | 4.00e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 1.93e-နာပိုလီ | 3.48သရေ | 2.90e-Ajax | 19 | |
Apr 17 10:45 | 1.55e-လီဗာပူး | 3.89သရေ | 4.01e-အဲဗာတန် | 19 | |
Apr 17 11:00 | 4.86e-ဗလင်စီယာ | 3.43သရေ | 1.53e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 | |
Apr 17 11:00 | 1.41e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 4.47သရေ | 4.57e-AS မိုနာကို | 19 |
Apr 17 10:15 | 1.40e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 3.53သရေ | 6.50e-Feyenoord | 18 | |
Apr 17 10:15 | 2.42e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.73သရေ | 2.68e-လိုင်လီ | 19 | |
Apr 17 10:30 | 2.07e-ဘာစီလိုနာ | 2.59သရေ | 3.52e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 2.42e-နာပိုလီ | 2.66သရေ | 2.76e-Ajax | 19 | |
Apr 17 10:45 | 1.79e-လီဗာပူး | 2.67သရေ | 4.59e-အဲဗာတန် | 19 | |
Apr 17 11:00 | 5.20e-ဗလင်စီယာ | 2.18သရေ | 2.00e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 | |
Apr 17 11:00 | 1.69e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 3.00သရေ | 4.44e-AS မိုနာကို | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။