အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 15 11:00 | 2.23တိုက်ဂရက် UANL | 3.06သရေ | 3.26တိုလူကာ | 18 |
May 15 08:30 | 3.01ဆဲရို လားဂို (n) | 2.91သရေ | 2.35ဗစ်တိုးရီးယား BA | 14 | |
May 15 08:30 | 2.55Cruzeiro | 3.16သရေ | 2.55CD Palestino | 14 | |
May 15 10:00 | 2.08အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.93သရေ | 3.57CA Huracan | 14 |
May 15 08:45 | 1.58LD Alajuelense | 3.50သရေ | 4.94Puntarenas FC | 14 | |
May 15 10:45 | 2.28CS Herediano | 2.94သရေ | 2.91Deportivo Saprissa | 14 |
May 15 08:00 | 2.14CA Vinotinto Quito | 2.92သရေ | 3.19အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
May 15 11:00 | 2.77တိုက်ဂရက် UANL | 2.00သရေ | 3.83တိုလူကာ | 18 |
May 15 08:30 | 3.71ဆဲရို လားဂို (n) | 1.89သရေ | 3.09ဗစ်တိုးရီးယား BA | 14 | |
May 15 08:30 | 3.13Cruzeiro | 2.10သရေ | 3.05CD Palestino | 14 | |
May 15 10:00 | 2.72အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.90သရေ | 4.37CA Huracan | 14 |
May 15 08:45 | 2.17LD Alajuelense | 2.13သရေ | 5.20Puntarenas FC | 14 | |
May 15 10:45 | 2.97CS Herediano | 1.97သရေ | 3.60Deportivo Saprissa | 14 |
May 15 08:00 | 2.62CA Vinotinto Quito | 1.97သရေ | 4.28အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
May 15 11:00 | 1.90-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.00+0.25တိုလူကာ | 18 | |
May 15 11:00 | 2.21-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.72+0.50တိုလူကာ | 18 | |
May 15 11:00 | 1.530.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.580.00တိုလူကာ | 18 |
May 15 08:00 | 1.83-0.25CA Vinotinto Quito | 1.99+0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 14 | |
May 15 08:00 | 2.13-0.50CA Vinotinto Quito | 1.70+0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
May 15 11:00 | 2.28-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.64+0.25တိုလူကာ | 18 | |
May 15 11:00 | 1.620.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.310.00တိုလူကာ | 18 |
May 15 08:30 | 2.130.00ဆဲရို လားဂို (n) | 1.740.00ဗစ်တိုးရီးယား BA | 14 | |
May 15 08:30 | 1.960.00Cruzeiro | 1.900.00CD Palestino | 14 | |
May 15 10:00 | 2.20-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.69+0.25CA Huracan | 14 |
May 15 08:45 | 1.78-0.25LD Alajuelense | 2.04+0.25Puntarenas FC | 14 | |
May 15 10:45 | 1.710.00CS Herediano | 2.120.00Deportivo Saprissa | 14 |
May 15 08:00 | 2.12-0.25CA Vinotinto Quito | 1.71+0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||
2.233.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.282.75ဂိုးပေါ်် | 1.662.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
1.592.25ဂိုးပေါ်် | 2.402.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 2.002.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.442.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
1.592.75ဂိုးပေါ်် | 2.402.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.283.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.173.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.682.75ဂိုးပေါ်် | 2.252.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
2.382.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.162.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.603.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Libertad Asuncion | ||
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.081.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Libertad Asuncion | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Libertad Asuncion | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဆဲရို လားဂို (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
---|---|---|
2.022.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:30 ဆဲရို လားဂို (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
1.681.75ဂိုးပေါ်် | 2.211.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:00 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- CA Huracan | ||
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:00 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- CA Huracan | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.931.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.560.75ဂိုးပေါ်် | 2.470.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.131.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.661.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.131.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.231.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.350.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
2.401.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
1.891.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.621.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 2.031.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.231.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.921.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.361.50ဂိုးပေါ်် | 1.611.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.360.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.720.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
2.211.00ဂိုးပေါ်် | 1.681.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
---|---|---|
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.351.00ဂိုးပေါ်် | 1.601.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Libertad Asuncion | ||
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.900.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Libertad Asuncion | ||
1.650.50ဂိုးပေါ်် | 2.260.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
2.471.00ဂိုးပေါ်် | 1.541.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဆဲရို လားဂို (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
---|---|---|
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.901.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:00 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- CA Huracan | ||
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 15 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Libertad Asuncion | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
May 15 08:30 ဆဲရို လားဂို (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 15 10:00 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- CA Huracan | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.640 - 1 | 2.022 - 3 | 2.934 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||||
3.040 - 1 | 1.972 - 3 | 3.434 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||||
3.410 - 1 | 2.002 - 3 | 3.094 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||||
3.760 - 1 | 2.042 - 3 | 2.854 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||||
3.590 - 1 | 2.022 - 3 | 2.964 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||||
2.780 - 1 | 1.972 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||||
3.190 - 1 | 1.982 - 3 | 3.274 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||||
3.870 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||||
3.820 - 1 | 2.052 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||||
4.810 - 1 | 2.192 - 3 | 2.494 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||||
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||||
4.500 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||||
2.900 - 1 | 1.972 - 3 | 3.604 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.540 - 1 | 1.982 - 3 | 4.184 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||||
3.390 - 1 | 2.012 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Libertad Asuncion | ||||
2.360 - 1 | 1.942 - 3 | 4.844 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||||
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 15 08:30 ဆဲရို လားဂို (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||||
---|---|---|---|---|
