အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 15 03:30 | 1.43ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.81သရေ | 6.90Mallorca | 22 |
May 15 04:00 | 6.90Kari Akranes | 6.20သရေ | 1.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 12 |
May 15 11:00 | 2.20တိုက်ဂရက် UANL | 3.04သရေ | 3.35တိုလူကာ | 18 |
May 15 06:00 | 2.20ရီမို ဘယ်လမ် | 2.81သရေ | 3.42ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
May 15 06:30 | 1.54အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.64သရေ | 5.50Paysandu SC | 14 |
May 15 08:45 | 1.53LD Alajuelense | 3.61သရေ | 5.10Puntarenas FC | 14 | |
May 15 10:45 | 2.22CS Herediano | 2.97သရေ | 2.99Deportivo Saprissa | 14 |
May 15 04:30 | 2.54Vargas Torres | 2.76သရေ | 2.72Cumbaya FC | 14 | |
May 15 08:00 | 2.12CA Vinotinto Quito | 2.95သရေ | 3.21အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
May 15 06:00 | 2.26အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.92သရေ | 2.72CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) | 12 |
May 15 03:30 | 1.85ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.66သရေ | 6.00Mallorca | 22 |
May 15 04:00 | 5.90Kari Akranes | 3.42သရေ | 1.51စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 12 |
May 15 11:00 | 2.81တိုက်ဂရက် UANL | 2.01သရေ | 3.74တိုလူကာ | 18 |
May 15 06:00 | 2.80ရီမို ဘယ်လမ် | 1.89သရေ | 4.24ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
May 15 06:30 | 2.14အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.10သရေ | 5.50Paysandu SC | 14 |
May 15 08:45 | 2.11LD Alajuelense | 2.15သရေ | 5.40Puntarenas FC | 14 | |
May 15 10:45 | 2.95CS Herediano | 1.98သရေ | 3.58Deportivo Saprissa | 14 |
May 15 04:30 | 3.30Vargas Torres | 1.87သရေ | 3.51Cumbaya FC | 14 | |
May 15 08:00 | 2.66CA Vinotinto Quito | 1.96သရေ | 4.23အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
May 15 06:00 | 2.89အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 1.99သရေ | 3.29CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) | 12 |
May 15 03:30 | 1.97-1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.95+1.25Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.25-1.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.72+1.50Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 1.66-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.35+1.00Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.61-1.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.54+1.75Mallorca | 22 |
May 15 04:00 | 1.69+2.25Kari Akranes | 2.14-2.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 12 |
May 15 11:00 | 1.85-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.05+0.25တိုလူကာ | 18 | |
May 15 11:00 | 2.19-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.74+0.50တိုလူကာ | 18 | |
May 15 11:00 | 1.530.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.580.00တိုလူကာ | 18 |
May 15 06:00 | 1.710.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.070.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) | 12 |
May 15 03:30 | 1.84-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.04+0.50Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.23-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.69+0.75Mallorca | 22 | |
May 15 03:30 | 1.52-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.56+0.25Mallorca | 22 |
May 15 04:00 | 1.79+1.00Kari Akranes | 2.03-1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 12 |
May 15 11:00 | 1.650.00တိုက်ဂရက် UANL | 2.260.00တိုလူကာ | 18 | |
May 15 11:00 | 2.28-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 1.64+0.25တိုလူကာ | 18 |
May 15 06:00 | 2.26-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.65+0.25ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
May 15 06:30 | 1.77-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.09+0.25Paysandu SC | 14 |
May 15 08:45 | 1.73-0.25LD Alajuelense | 2.09+0.25Puntarenas FC | 14 | |
May 15 10:45 | 1.710.00CS Herediano | 2.120.00Deportivo Saprissa | 14 |
May 15 04:30 | 1.840.00Vargas Torres | 1.980.00Cumbaya FC | 14 | |
May 15 08:00 | 2.14-0.25CA Vinotinto Quito | 1.69+0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
May 15 06:00 | 1.750.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.030.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) | 12 |
May 15 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- Mallorca | ||
---|---|---|
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- Mallorca | ||
2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- Mallorca | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- Mallorca | ||
2.493.50ဂိုးပေါ်် | 1.573.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 04:00 Kari Akranes -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
---|---|---|
1.764.25ဂိုးပေါ်် | 2.044.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 2.073.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
1.612.75ဂိုးပေါ်် | 2.362.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.963.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.703.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.683.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.313.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဘာဟီယာ | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဘာဟီယာ | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဘာဟီယာ | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 Penarol Montevideo -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 Penarol Montevideo -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 Penarol Montevideo -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.521.75ဂိုးပေါ်် | 2.511.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.003.25ဂိုးပေါ်် | 1.863.25ဂိုးအောက် | 16 |
May 15 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 16 |
May 15 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.663.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
1.581.75ဂိုးပေါ်် | 2.381.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.603.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Libertad Asuncion | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Libertad Asuncion | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Libertad Asuncion | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 Defensa Y Justicia -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
---|---|---|
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 06:00 Defensa Y Justicia -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- အက်သလက်တီကို ဂါရု | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- အက်သလက်တီကို ဂါရု | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
2.213.00ဂိုးပေါ်် | 1.683.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:30 ဆဲရို လားဂို (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:30 ဆဲရို လားဂို (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:00 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- CA Huracan | ||
2.002.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:00 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- CA Huracan | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 06:00 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
1.841.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 06:00 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 06:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Paysandu SC | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 06:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Paysandu SC | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 04:30 Vargas Torres -vs- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.801.75ဂိုးပေါ်် | 2.001.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 04:30 Vargas Torres -vs- Cumbaya FC | ||
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 15 06:00 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (R) | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 15 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- Mallorca | ||
---|---|---|
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- Mallorca | ||
2.261.50ဂိုးပေါ်် | 1.671.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- Mallorca | ||
1.501.00ဂိုးပေါ်် | 2.611.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 15 04:00 Kari Akranes -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
2.081.25ဂိုးပေါ်် | 1.801.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- New York City FC | ||
1.591.00ဂိုးပေါ်် | 2.401.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
2.231.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.141.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.171.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.261.25ဂိုးပေါ်် | 1.671.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Minnesota United | ||
1.590.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
2.401.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.131.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:45 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:00 အော်စတင် FC -vs- အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | ||
1.611.00ဂိုးပေါ်် | 2.361.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- Portland Timbers | ||
2.401.50ဂိုးပေါ်် | 1.591.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.231.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.251.50ဂိုးပေါ်် | 1.681.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.440.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
---|---|---|
1.700.75ဂိုးပေါ်် | 2.190.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 11:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- တိုလူကာ | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဘာဟီယာ | ||
---|---|---|
2.131.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဘာဟီယာ | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 Penarol Montevideo -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 Penarol Montevideo -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.311.00ဂိုးပေါ်် | 1.621.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.821.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 16 |
May 15 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.171.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 16 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
