အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 7 03:00 | 2.65အင်တာမီလန် | 3.64သရေ | 2.51ဘာစီလိုနာ | 22 |
May 7 01:00 | 2.56ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 3.33သရေ | 2.70စိန့်ဂါလန် | 18 |
May 7 01:00 | 2.79ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 3.20သရေ | 2.44Kalmar | 18 |
May 7 01:00 | 2.47ZED FC | 2.66သရေ | 2.93Al Ittihad Alexandria | 14 |
May 6 23:59 | 2.03SV Stripfing/Weiden | 3.44သရေ | 3.13FC လိုက်ဖဲရင်း | 14 |
May 6 23:59 | 2.09Al Najma Manama | 3.04သရေ | 3.17ဘာရိန်း SC | 14 | |
May 6 23:59 | 1.37Al Khalidiyah | 4.25သရေ | 6.30Malkiya Club | 14 | |
May 6 23:59 | 2.25စစ်ထရာ ကလပ် | 3.09သရေ | 2.83အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 14 |
May 7 01:10 | 1.29အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 4.83သရေ | 6.90Al Qadsia Hawalli | 12 |
May 7 00:30 | 2.27PFC Septemvri Sofia | 3.02သရေ | 2.85ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 14 |
May 7 00:35 | 3.43Al Jandal SC | 3.04သရေ | 1.99Al Jabalain | 8 | |
May 7 02:00 | 1.55Al Tai | 3.65သရေ | 4.87Al Zulfi FC | 12 |
May 6 23:59 | 7.90DFK Dainava | 4.25သရေ | 1.31ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 12 |
May 7 02:45 | 2.64Partick Thistle | 3.13သရေ | 2.36Ayr United | 14 |
May 6 23:59 | 1.57FC Arges | 3.35သရေ | 5.30CSM Resita | 14 |
May 7 02:45 | 2.34Queen of South | 2.98သရေ | 2.56Cove Rangers | 12 | |
May 7 02:45 | 3.18စတန်ဟောက်မျူရာ | 3.12သရေ | 1.93Airdrieonians | 12 |
May 7 02:45 | 2.70Edinburgh City | 3.27သရေ | 2.10East Fife | 12 | |
May 7 02:45 | 2.44Elgin City | 3.02သရေ | 2.44Annan Athletic | 12 |
May 7 01:30 | 5.90ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) | 3.59သရေ | 1.48Orlando Pirates | 12 |
May 6 23:30 | 4.77ND Beltinci | 3.68သရေ | 1.49NK Aluminij | 12 |
May 7 02:00 | 2.85ဆီရာ လီယွန် U20 | 2.92သရေ | 2.33တောင်အာဖရိက U20 | 12 |
May 7 06:30 | 2.30CRB Maceio | 2.91သရေ | 3.10Cuiaba EC | 10 | |
May 7 08:30 | 2.29အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 2.84သရေ | 3.18ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 7 08:00 | 2.04AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 3.04သရေ | 3.31ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 |
May 7 10:00 | 1.96Pacific Langford | 3.14သရေ | 3.43Vancouver FC | 12 |
May 7 04:30 | 1.35Leones del Norte | 4.02သရေ | 7.50Chacaritas FC | 12 | |
May 7 08:00 | 2.6122 de Julio FC | 2.89သရေ | 2.54CA Vinotinto Quito | 12 |
May 7 02:00 | 1.85Belgrano de Cordoba (w) | 2.94သရေ | 3.70CA Banfield (w) | 12 |
May 7 03:00 | 3.04အင်တာမီလန် | 2.48သရေ | 2.86ဘာစီလိုနာ | 22 |
May 7 01:00 | 3.02ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.35သရေ | 3.07စိန့်ဂါလန် | 18 |
May 7 01:00 | 3.27ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.09သရေ | 2.96Kalmar | 18 |
May 7 01:00 | 3.41ZED FC | 1.73သရေ | 3.96Al Ittihad Alexandria | 14 |
May 6 23:59 | 2.46SV Stripfing/Weiden | 2.35သရေ | 3.46FC လိုက်ဖဲရင်း | 14 |
May 6 23:59 | 2.54Al Najma Manama | 2.15သရေ | 3.80ဘာရိန်း SC | 14 | |
May 6 23:59 | 1.96Al Khalidiyah | 2.32သရေ | 5.50Malkiya Club | 14 | |
May 6 23:59 | 2.92စစ်ထရာ ကလပ် | 2.06သရေ | 3.40အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 14 |
May 7 01:10 | 1.72အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 2.58သရေ | 6.50Al Qadsia Hawalli | 12 |
May 7 00:30 | 2.98PFC Septemvri Sofia | 2.04သရေ | 3.37ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 14 |
May 7 02:00 | 2.09Al Tai | 2.28သရေ | 4.89Al Zulfi FC | 12 |
May 6 23:59 | 7.10DFK Dainava | 2.27သရေ | 1.85ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 12 |
May 7 02:45 | 3.17Partick Thistle | 2.12သရေ | 2.98Ayr United | 14 |
May 6 23:59 | 2.21FC Arges | 2.00သရေ | 5.90CSM Resita | 14 |
May 7 02:45 | 2.95Queen of South | 2.04သရေ | 3.09Cove Rangers | 12 | |
May 7 02:45 | 3.63စတန်ဟောက်မျူရာ | 2.09သရေ | 2.51Airdrieonians | 12 |
May 7 02:45 | 2.98Edinburgh City | 2.27သရေ | 2.67East Fife | 12 | |
May 7 02:45 | 3.04Elgin City | 2.08သရေ | 2.91Annan Athletic | 12 |
May 7 01:30 | 5.40ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) | 2.09သရေ | 2.17Orlando Pirates | 12 |
May 6 23:30 | 4.53ND Beltinci | 2.27သရေ | 2.04NK Aluminij | 12 |
May 7 02:00 | 3.66ဆီရာ လီယွန် U20 | 1.94သရေ | 2.99တောင်အာဖရိက U20 | 12 |
May 7 08:30 | 2.80အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.94သရေ | 4.02ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 7 08:00 | 2.63AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 2.03သရေ | 4.01ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 |
May 7 10:00 | 2.48Pacific Langford | 2.13သရေ | 4.03Vancouver FC | 12 |
May 7 04:30 | 1.94Leones del Norte | 2.15သရေ | 7.10Chacaritas FC | 12 | |
May 7 08:00 | 3.3822 de Julio FC | 1.90သရေ | 3.32CA Vinotinto Quito | 12 |
May 7 02:00 | 2.41Belgrano de Cordoba (w) | 1.95သရေ | 4.45CA Banfield (w) | 12 |
May 7 03:00 | 2.050.00အင်တာမီလန် | 1.870.00ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 7 03:00 | 1.77+0.25အင်တာမီလန် | 2.17-0.25ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 7 03:00 | 2.35-0.25အင်တာမီလန် | 1.66+0.25ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 7 03:00 | 1.59+0.50အင်တာမီလန် | 2.49-0.50ဘာစီလိုနာ | 22 |
May 7 01:00 | 1.900.00ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.000.00စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 7 01:00 | 2.26-0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.69+0.25စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 7 01:00 | 1.63+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.36-0.25စိန့်ဂါလန် | 18 |
May 7 01:00 | 2.080.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.820.00Kalmar | 18 | |
May 7 01:00 | 1.73+0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.20-0.25Kalmar | 18 | |
May 7 01:00 | 2.42-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.60+0.25Kalmar | 18 |
May 7 01:00 | 1.760.00ZED FC | 2.110.00Al Ittihad Alexandria | 14 | |
May 7 01:00 | 2.16-0.25ZED FC | 1.72+0.25Al Ittihad Alexandria | 14 |
May 6 23:59 | 2.04-0.50SV Stripfing/Weiden | 1.84+0.50FC လိုက်ဖဲရင်း | 14 | |
May 6 23:59 | 1.78-0.25SV Stripfing/Weiden | 2.11+0.25FC လိုက်ဖဲရင်း | 14 |
May 7 01:10 | 1.91-1.50အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 1.91+1.50Al Qadsia Hawalli | 12 |
May 7 01:15 | 1.71-2.50အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 2.12+2.50Al Kharaitiyat | 10 |
May 7 00:30 | 2.06-0.25PFC Septemvri Sofia | 1.76+0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 14 | |
May 7 00:30 | 1.700.00PFC Septemvri Sofia | 2.130.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 14 |
May 7 00:35 | 2.05+0.25Al Jandal SC | 1.77-0.25Al Jabalain | 8 | |
May 7 02:00 | 1.77-0.75Al Tai | 2.05+0.75Al Zulfi FC | 12 |
May 6 23:59 | 1.99+1.25DFK Dainava | 1.83-1.25ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 12 |
May 7 02:45 | 2.020.00Partick Thistle | 1.800.00Ayr United | 14 | |
May 7 02:45 | 1.67+0.25Partick Thistle | 2.17-0.25Ayr United | 14 |
May 6 23:59 | 1.74-0.75FC Arges | 2.08+0.75CSM Resita | 14 | |
May 6 23:59 | 2.14-1.00FC Arges | 1.69+1.00CSM Resita | 14 |
May 7 02:45 | 1.800.00Queen of South | 1.980.00Cove Rangers | 12 | |
May 7 02:45 | 2.03+0.25စတန်ဟောက်မျူရာ | 1.75-0.25Airdrieonians | 12 |
May 7 02:45 | 2.130.00Edinburgh City | 1.660.00East Fife | 12 | |
May 7 02:45 | 1.890.00Elgin City | 1.890.00Annan Athletic | 12 |
May 7 01:30 | 1.88+1.00ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) | 1.94-1.00Orlando Pirates | 12 |
May 6 23:30 | 2.11+0.75ND Beltinci | 1.68-0.75NK Aluminij | 12 |
May 7 02:00 | 1.76+0.25ဆီရာ လီယွန် U20 | 2.06-0.25တောင်အာဖရိက U20 | 12 |
May 7 08:00 | 2.03-0.50AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 1.79+0.50ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 | |
May 7 08:00 | 1.78-0.25AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 2.04+0.25ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 |
May 7 10:00 | 1.95-0.50Pacific Langford | 1.87+0.50Vancouver FC | 12 |
May 7 04:30 | 1.94-1.25Leones del Norte | 1.88+1.25Chacaritas FC | 12 | |
May 7 08:00 | 1.940.0022 de Julio FC | 1.880.00CA Vinotinto Quito | 12 |
May 7 02:00 | 1.84-0.50Belgrano de Cordoba (w) | 1.94+0.50CA Banfield (w) | 12 |
May 7 03:00 | 2.030.00အင်တာမီလန် | 1.850.00ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 7 03:00 | 1.59+0.25အင်တာမီလန် | 2.40-0.25ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 7 03:00 | 2.53-0.25အင်တာမီလန် | 1.53+0.25ဘာစီလိုနာ | 22 |
May 7 01:00 | 1.920.00ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.960.00စိန့်ဂါလန် | 18 | |
May 7 01:00 | 2.58-0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.51+0.25စိန့်ဂါလန် | 18 |
May 7 01:00 | 2.040.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.820.00Kalmar | 18 | |
May 7 01:00 | 1.53+0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.49-0.25Kalmar | 18 |
May 7 01:00 | 1.770.00ZED FC | 2.090.00Al Ittihad Alexandria | 14 |
May 6 23:59 | 2.11-0.25SV Stripfing/Weiden | 1.76+0.25FC လိုက်ဖဲရင်း | 14 |
May 6 23:59 | 2.13-0.25Al Najma Manama | 1.74+0.25ဘာရိန်း SC | 14 | |
May 6 23:59 | 1.95-0.50Al Khalidiyah | 1.91+0.50Malkiya Club | 14 | |
May 6 23:59 | 1.770.00စစ်ထရာ ကလပ် | 2.090.00အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 14 |
May 7 01:10 | 2.08-0.75အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 1.74+0.75Al Qadsia Hawalli | 12 |
May 7 01:15 | 2.01-1.25အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 1.81+1.25Al Kharaitiyat | 10 |
May 7 00:30 | 1.780.00PFC Septemvri Sofia | 2.040.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 14 |
May 7 02:00 | 1.74-0.25Al Tai | 2.08+0.25Al Zulfi FC | 12 |
May 6 23:59 | 1.98+0.50DFK Dainava | 1.84-0.50ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 12 |
May 7 02:45 | 1.980.00Partick Thistle | 1.840.00Ayr United | 14 |
May 6 23:59 | 1.78-0.25FC Arges | 2.04+0.25CSM Resita | 14 |
May 7 02:45 | 1.840.00Queen of South | 1.940.00Cove Rangers | 12 | |
May 7 02:45 | 1.68+0.25စတန်ဟောက်မျူရာ | 2.11-0.25Airdrieonians | 12 |
May 7 02:45 | 2.010.00Edinburgh City | 1.770.00East Fife | 12 | |
May 7 02:45 | 1.940.00Elgin City | 1.840.00Annan Athletic | 12 |
May 7 01:30 | 2.05+0.25ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) | 1.77-0.25Orlando Pirates | 12 |
May 6 23:30 | 2.06+0.25ND Beltinci | 1.72-0.25NK Aluminij | 12 |
May 7 02:00 | 2.130.00ဆီရာ လီယွန် U20 | 1.700.00တောင်အာဖရိက U20 | 12 |
May 7 08:30 | 2.28-0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.64+0.25ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 7 08:00 | 2.14-0.25AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 1.69+0.25ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 |
May 7 10:00 | 2.05-0.25Pacific Langford | 1.77+0.25Vancouver FC | 12 |
May 7 04:30 | 1.93-0.50Leones del Norte | 1.89+0.50Chacaritas FC | 12 | |
May 7 08:00 | 1.930.0022 de Julio FC | 1.890.00CA Vinotinto Quito | 12 |
May 7 02:00 | 1.99-0.25Belgrano de Cordoba (w) | 1.79+0.25CA Banfield (w) | 12 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 7 01:00 ရီဗဲဒုန်အားကစား FC -vs- စိန့်ဂါလန် | ||
---|---|---|
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 01:00 ရီဗဲဒုန်အားကစား FC -vs- စိန့်ဂါလန် | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 01:00 ရီဗဲဒုန်အားကစား FC -vs- စိန့်ဂါလန် | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Kalmar | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Kalmar | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 01:00 ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK -vs- Kalmar | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 01:00 ZED FC -vs- Al Ittihad Alexandria | ||
---|---|---|
2.051.75ဂိုးပေါ်် | 1.791.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 01:00 ZED FC -vs- Al Ittihad Alexandria | ||
1.711.50ဂိုးပေါ်် | 2.141.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 SV Stripfing/Weiden -vs- FC လိုက်ဖဲရင်း | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.903.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 SV Stripfing/Weiden -vs- FC လိုက်ဖဲရင်း | ||
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 Al Najma Manama -vs- ဘာရိန်း SC | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 Al Najma Manama -vs- ဘာရိန်း SC | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 Al Khalidiyah -vs- Malkiya Club | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 Al Khalidiyah -vs- Malkiya Club | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 စစ်ထရာ ကလပ် -vs- အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 စစ်ထရာ ကလပ် -vs- အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 01:10 အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် -vs- Al Qadsia Hawalli | ||
---|---|---|
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 01:15 အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ -vs- Al Kharaitiyat | ||
---|---|---|
1.693.75ဂိုးပေါ်် | 2.123.75ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 00:30 PFC Septemvri Sofia -vs- ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | ||
---|---|---|
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 00:30 PFC Septemvri Sofia -vs- ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:30 Ekenas IF -vs- အင်တာ တာခူ | ||
---|---|---|
1.883.25ဂိုးပေါ်် | 1.903.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:30 Ekenas IF -vs- အင်တာ တာခူ | ||
1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.133.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:30 ရေပတ်စ် လာတီ -vs- MP Mikkeli | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:30 ရေပတ်စ် လာတီ -vs- MP Mikkeli | ||
2.083.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 Kiffen Helsinki -vs- JaPS | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.033.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 Kiffen Helsinki -vs- JaPS | ||
1.943.75ဂိုးပေါ်် | 1.843.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 HJS အကဲတဲမီးယား (n) -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 HJS အကဲတဲမီးယား (n) -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 အီဗက် တမ်ပီရီ 2 -vs- TPS တာခူ | ||
1.674.00ဂိုးပေါ်် | 2.124.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 00:35 Al Jandal SC -vs- Al Jabalain | ||
---|---|---|
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 8 |
May 7 02:00 Al Tai -vs- Al Zulfi FC | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 6 23:59 DFK Dainava -vs- ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Partick Thistle -vs- Ayr United | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 02:45 Partick Thistle -vs- Ayr United | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 FC Arges -vs- CSM Resita | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 6 23:59 FC Arges -vs- CSM Resita | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 02:45 Queen of South -vs- Cove Rangers | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 စတန်ဟောက်မျူရာ -vs- Airdrieonians | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Edinburgh City -vs- East Fife | ||
---|---|---|
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Elgin City -vs- Annan Athletic | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 01:30 ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) -vs- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 6 23:30 ND Beltinci -vs- NK Aluminij | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 ဆီရာ လီယွန် U20 -vs- တောင်အာဖရိက U20 | ||
---|---|---|
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
---|---|---|
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.532.25ဂိုးပေါ်် | 1.512.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
1.601.75ဂိုးပေါ်် | 2.351.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
2.442.50ဂိုးပေါ်် | 1.552.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Nacional Potosi -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 Nacional Potosi -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:00 AD ဆန်ကာလို့စ် (n) -vs- ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:00 AD ဆန်ကာလို့စ် (n) -vs- ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
