အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 7 10:00 | 3.35San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.17သရေ | 2.05Penarol Montevideo | 18 |
May 7 10:00 | 2.46FBC Melgar Arequipa | 2.90သရေ | 2.85CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 1.82Pacific Langford | 3.26သရေ | 3.76Vancouver FC | 14 |
May 7 09:30 | 3.01Colorado Springs Switchbacks FC | 3.25သရေ | 2.07New York Red Bulls | 14 | |
May 7 10:00 | 4.93တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 4.60သရေ | 1.42Portland Timbers | 12 |
May 7 10:00 | 3.95San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.11သရေ | 2.53Penarol Montevideo | 18 |
May 7 10:00 | 3.15FBC Melgar Arequipa | 1.90သရေ | 3.59CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 2.29Pacific Langford | 2.20သရေ | 4.36Vancouver FC | 14 |
May 7 09:30 | 3.50Colorado Springs Switchbacks FC | 2.24သရေ | 2.56New York Red Bulls | 14 | |
May 7 10:00 | 4.40တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 2.74သရေ | 1.89Portland Timbers | 12 |
May 7 10:00 | 2.17-0.25FBC Melgar Arequipa | 1.73+0.25CA Lanus | 14 | |
May 7 10:00 | 1.800.00FBC Melgar Arequipa | 2.080.00CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 1.83-0.50Pacific Langford | 1.99+0.50Vancouver FC | 14 | |
May 7 10:00 | 2.06-0.75Pacific Langford | 1.76+0.75Vancouver FC | 14 |
May 7 10:00 | 1.81+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.05-0.25Penarol Montevideo | 18 | |
May 7 10:00 | 2.490.00San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.530.00Penarol Montevideo | 18 |
May 7 10:00 | 1.790.00FBC Melgar Arequipa | 2.070.00CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 1.91-0.25Pacific Langford | 1.91+0.25Vancouver FC | 14 |
May 7 09:30 | 1.69+0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 2.14-0.25New York Red Bulls | 14 | |
May 7 10:00 | 1.94+0.50တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.88-0.50Portland Timbers | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
1.883.75ဂိုးပေါ်် | 1.923.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 1.961.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.972 - 3 | 3.564 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.952 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.972 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||||
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 နှင့်အထက် | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | သရေ | Penarol Montevideo |
9.801 - 019.502 - 012.502 - 160.003 - 038.003 - 148.003 - 2 225.004 - 0155.004 - 1195.004 - 2225.004 - 3 | 9.600 - 06.101 - 116.002 - 285.003 - 3225.004 - 440.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.700 - 19.600 - 28.401 - 220.000 - 317.501 - 330.002 - 355.000 - 450.001 - 485.002 - 4225.003 - 4 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | CA Lanus |
5.701 - 011.002 - 010.002 - 130.003 - 028.003 - 155.003 - 2 115.004 - 0105.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.401 - 119.502 - 2140.003 - 3200.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.300 - 113.000 - 211.501 - 240.000 - 336.001 - 360.002 - 3170.000 - 4145.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | သရေ | Vancouver FC |
6.401 - 08.202 - 07.502 - 116.003 - 014.503 - 127.003 - 2 40.004 - 038.004 - 170.004 - 2150.004 - 3 | 10.000 - 06.201 - 115.502 - 280.003 - 3150.004 - 429.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 123.000 - 213.501 - 275.000 - 344.001 - 350.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | သရေ | New York Red Bulls |
11.001 - 019.002 - 011.002 - 148.003 - 027.003 - 130.003 - 2 160.004 - 090.004 - 1105.004 - 2175.004 - 3 | 13.500 - 06.301 - 112.002 - 248.003 - 3175.004 - 424.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 111.000 - 27.801 - 220.000 - 315.001 - 321.002 - 355.000 - 438.001 - 455.002 - 4120.003 - 4 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | Portland Timbers |
29.001 - 048.002 - 018.002 - 1120.003 - 044.003 - 132.003 - 2 175.004 - 0140.004 - 1105.004 - 2115.004 - 3 | 36.000 - 011.001 - 113.002 - 232.003 - 3170.004 - 46.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.500 - 111.500 - 28.001 - 213.500 - 39.601 - 314.502 - 321.000 - 415.501 - 421.002 - 450.003 - 4 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | သရေ | Penarol Montevideo |
4.851 - 021.002 - 032.002 - 1145.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.201 - 195.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 3.260 - 19.800 - 221.001 - 244.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | CA Lanus |
3.521 - 014.502 - 032.002 - 190.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 08.001 - 1145.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.980 - 118.500 - 238.001 - 2125.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | သရေ | Vancouver FC |
3.151 - 08.402 - 019.502 - 134.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.301 - 190.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.500 - 126.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | သရေ | New York Red Bulls |
4.781 - 017.502 - 024.002 - 195.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.701 - 170.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 3.660 - 110.500 - 219.001 - 244.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | Portland Timbers |
7.701 - 027.002 - 023.002 - 1145.003 - 0125.003 - 1150.003 - 2 | 4.330 - 06.601 - 140.002 - 2150.003 - 322.00AOS | 3.710 - 16.300 - 211.501 - 216.500 - 329.001 - 3105.002 - 3 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | သရေ | Penarol Montevideo |
5.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 5.30သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.30သရေ - အဝေး | 3.22အဝေး - အဝေး |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | CA Lanus |
4.15မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.34သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 4.92အဝေး - အဝေး |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | သရေ | Vancouver FC |
2.82မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.60သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.40သရေ - အဝေး | 6.80အဝေး - အဝေး |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | သရေ | New York Red Bulls |
5.20မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.40သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 6.10သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
19.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.50သရေ - အဝေး | 3.33အဝေး - အဝေး |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | Portland Timbers |
8.60မူလနေရာ - မူလနေရာ | 12.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 9.40သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
16.50မူလနေရာ - အဝေး | 5.20သရေ - အဝေး | 2.03အဝေး - အဝေး |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.32San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.32San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.60ဂိုးမရှိ |
1.70Penarol Montevideo | 1.70Penarol Montevideo |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.00FBC Melgar Arequipa | 2.00FBC Melgar Arequipa | 6.10ဂိုးမရှိ |
2.18CA Lanus | 2.18CA Lanus |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.61Pacific Langford | 1.61Pacific Langford | 10.00ဂိုးမရှိ |
2.50Vancouver FC | 2.50Vancouver FC |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.16Colorado Springs Switchbacks FC | 2.16Colorado Springs Switchbacks FC | 13.50ဂိုးမရှိ |
1.71New York Red Bulls | 1.71New York Red Bulls | |
May 7 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- Portland Timbers | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.59တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 2.59တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 36.00ဂိုးမရှိ |
1.41Portland Timbers | 1.41Portland Timbers |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။