Today (1) | Sábado May 3 (4) | Domingo May 4 (1) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 3 02:00 | 1.39SLUC Nancy | 2.72Nanterre 92 | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.93173.00Acima | 1.79173.00Abaixo | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.74171.00Acima | 1.99171.00Abaixo | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.88172.50Acima | 1.84172.50Abaixo | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.79171.50Acima | 1.93171.50Abaixo | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.84172.00Acima | 1.88172.00Abaixo | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.98173.50Acima | 1.75173.50Abaixo | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
2.02174.00Acima | 1.72174.00Abaixo | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.7484.50Acima | 1.9984.50Abaixo | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.7985.00Acima | 1.9385.00Abaixo | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.8685.50Acima | 1.8685.50Abaixo | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.9486.00Acima | 1.7886.00Abaixo | 35 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
2.0086.50Acima | 1.7386.50Abaixo | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?