Today (8) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Mais (0) |
May 5 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.173.50Acima | 1.673.50Abaixo | 1 |
May 5 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 1 |
May 5 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.522.50Acima | 2.422.50Abaixo | 1 |
May 5 06:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.532.50Acima | 1.472.50Abaixo | 1 |
May 5 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.283.50Acima | 1.603.50Abaixo | 1 |
May 5 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
May 5 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 1 |
May 5 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?