Hôm Nay (0) | Thứ Tư 4/16 (3) | Thứ Năm 4/17 (1) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Thứ Hai 4/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/17 **:** | 2.14Derthona Basket Tortona | 1.62CB Canarias Tenerife | 36 | |
4/17 **:** | 1.73Nanterre 92 | 1.97AEK Athens BC | 34 |
4/17 **:** | 1.22Bilbao Basket | 3.77PAOK Thessaloniki BC | 38 |
4/17 **:** Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.84158.00Tài | 1.88158.00Xỉu | 36 |
4/17 **:** Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.99159.50Tài | 1.74159.50Xỉu | 36 |
4/17 **:** Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.89158.50Tài | 1.83158.50Xỉu | 36 |
4/17 **:** Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.94159.00Tài | 1.78159.00Xỉu | 36 |
4/17 **:** Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.76157.00Tài | 1.97157.00Xỉu | 36 |
4/17 **:** Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.80157.50Tài | 1.92157.50Xỉu | 36 |
4/17 **:** Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.72156.50Tài | 2.02156.50Xỉu | 36 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.88161.00Tài | 1.84161.00Xỉu | 34 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.82160.50Tài | 1.90160.50Xỉu | 34 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.74159.50Tài | 1.99159.50Xỉu | 34 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.92161.50Tài | 1.80161.50Xỉu | 34 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
2.02162.50Tài | 1.72162.50Xỉu | 34 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.78160.00Tài | 1.94160.00Xỉu | 34 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.97162.00Tài | 1.76162.00Xỉu | 34 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.97159.00Tài | 1.76159.00Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.81157.50Tài | 1.91157.50Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.07160.00Tài | 1.68160.00Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.87158.00Tài | 1.85158.00Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.02159.50Tài | 1.72159.50Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.92158.50Tài | 1.80158.50Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.77157.00Tài | 1.96157.00Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.73156.50Tài | 2.00156.50Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.69156.00Tài | 2.05156.00Xỉu | 38 |
4/17 **:** Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.9979.00Tài | 1.7479.00Xỉu | 36 |
4/17 **:** Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.9178.50Tài | 1.8178.50Xỉu | 36 |
4/17 **:** Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.7777.50Tài | 1.9677.50Xỉu | 36 |
4/17 **:** Derthona Basket Tortona -và- CB Canarias Tenerife | ||
1.8378.00Tài | 1.8978.00Xỉu | 36 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.9980.50Tài | 1.7480.50Xỉu | 34 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.7278.50Tài | 2.0278.50Xỉu | 34 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.9280.00Tài | 1.8080.00Xỉu | 34 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.7779.00Tài | 1.9679.00Xỉu | 34 |
4/17 **:** Nanterre 92 -và- AEK Athens BC | ||
1.8479.50Tài | 1.8879.50Xỉu | 34 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.8378.00Tài | 1.8978.00Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9979.00Tài | 1.7479.00Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.0779.50Tài | 1.6879.50Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9178.50Tài | 1.8178.50Xỉu | 38 |
4/17 **:** Bilbao Basket -và- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.7677.50Tài | 1.9777.50Xỉu | 38 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?