Hari ini (1) | Rabu Apr 30 (0) | Kamis Mei 01 (0) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (0) | Minggu Mei 04 (0) | Senin Mei 05 (0) | Lainnya (0) |
Apr 30 08:15 | 2.31Malvin Basquet | 1.54CA Aguada | 25 |
Apr 30 08:15 | 1.92+2.50Malvin Basquet | 1.82-2.50CA Aguada | 25 | |
Apr 30 08:15 | 1.84+3.00Malvin Basquet | 1.90-3.00CA Aguada | 25 | |
Apr 30 08:15 | 2.02+2.00Malvin Basquet | 1.73-2.00CA Aguada | 25 | |
Apr 30 08:15 | 1.70+4.00Malvin Basquet | 2.06-4.00CA Aguada | 25 | |
Apr 30 08:15 | 1.77+3.50Malvin Basquet | 1.97-3.50CA Aguada | 25 |
Apr 30 08:15 | 1.84+1.50Malvin Basquet | 1.90-1.50CA Aguada | 25 | |
Apr 30 08:15 | 1.76+2.00Malvin Basquet | 1.99-2.00CA Aguada | 25 | |
Apr 30 08:15 | 1.93+1.00Malvin Basquet | 1.81-1.00CA Aguada | 25 |
Apr 30 08:15 Malvin Basquet -vs- CA Aguada | ||
---|---|---|
1.90164.00Atas | 1.82164.00Bawah | 25 |
Apr 30 08:15 Malvin Basquet -vs- CA Aguada | ||
2.00165.00Atas | 1.73165.00Bawah | 25 |
Apr 30 08:15 Malvin Basquet -vs- CA Aguada | ||
1.75162.50Atas | 1.98162.50Bawah | 25 |
Apr 30 08:15 Malvin Basquet -vs- CA Aguada | ||
1.81163.00Atas | 1.91163.00Bawah | 25 |
Apr 30 08:15 Malvin Basquet -vs- CA Aguada | ||
1.96164.50Atas | 1.77164.50Bawah | 25 |
Apr 30 08:15 Malvin Basquet -vs- CA Aguada | ||
1.85163.50Atas | 1.87163.50Bawah | 25 |
Apr 30 08:15 Malvin Basquet -vs- CA Aguada | ||
1.71162.00Atas | 2.03162.00Bawah | 25 |
Apr 30 08:15 Malvin Basquet -vs- CA Aguada | ||
---|---|---|
1.9982.50Atas | 1.7482.50Bawah | 25 |
Apr 30 08:15 Malvin Basquet -vs- CA Aguada | ||
1.7481.00Atas | 1.9981.00Bawah | 25 |
Apr 30 08:15 Malvin Basquet -vs- CA Aguada | ||
1.9082.00Atas | 1.8282.00Bawah | 25 |
Apr 30 08:15 Malvin Basquet -vs- CA Aguada | ||
1.8181.50Atas | 1.9181.50Bawah | 25 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?